|
|
|
Players' Awards
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Julien aka "Shadow306" | Moulins | Les seigneurs bourbonnais | Astra Militarum | 562 |
2. | 2. | Sébastien aka "Kranzer" | St Dizier | La S'kadrill Sang'Traiz | Chaos Space Marines | 502 |
3. | 3. | Pierre aka "balrock" | Auxerre | eskarmouch | Eldar | 472 |
4. | 4. | Eric aka "morgull" | sens | eskarmouch | Drukhari | 463 |
5. | 5. | Rodolphe aka "Sokiar" | Gennetines | Les seigneurs bourbonnais | Tyranids | 461 |
6. | 6. | Stéphane aka "Bacilius" | Gennetines | Les seigneurs bourbonnais | Eldar | 446 |
7. | 7. | Mehdi aka "ginyu" | Cours Les Barres | Les Forces Spéciales. | Chaos Space Marines | 442 |
8. | 8. | Geoffrey aka "saren" | Commentry | | Astra Militarum | 418 |
9. | 9. | Pierre aka "morgrim03" | Villeneuve Sur Allier | Les seigneurs bourbonnais | Chaos Space Marines | 406 |
10. | 10. | Nicolas aka "Ruby_eyes" | Champs sur Marne | Histoire & Légende | Witch Hunters | 395 |
11. | 11. | Arnaud aka "arnauddebordeaux" | Nevers | Les Forces Spéciales. | Tyranids | 391 |
12. | 12. | Bruno aka "melog321" | Fontaine La Gaillarde | | T'au Empire | 389 |
13. | 13. | Vincent aka "Deceiver" | Avord | Le règne du Jeu | Black Templars | 388 |
14. | 14. | Arnaud aka "KassKroot" | Poitiers | trollistes | Space Wolves | 383 |
15. | 15. | Sylvain aka "Fyhr" | Bourges | | Chaos Daemons | 351 |
16. | 16. | Hugo aka "Tarasboula" | Pessac | les forces spéciales | Orks | 349 |
17. | 17. | Frédéric aka "Fracassor" | MONTLUCON | | Tyranids | 337 |
18. | 18. | Xavier aka "terminatorxav" | St Martin Des Champs | | Space Marines | 333 |
19. | 19. | Nicolas aka "Anaxarque" | Dun Sur Auron | Le règne du Jeu | Space Marines | 330 |
20. | 20. | Richard aka "trottemenu" | Bussy | les Khan's boys | Space Marines | 327 |
21. | 21. | Jean-Hubert aka "pochorletuor" | Bourges | les Khan's boys | Space Marines | 311 |
22. | 22. | Vincent aka "STAX58" | Imphy | les forces spéciales | Chaos Space Marines | 267 |
23. | 23. | Thierry aka "landien" | Poitiers | Troller n'est pas jouer! | Eldar | 263 |
24. | 24. | Gilles aka "Gil" | Pougues Les Eaux | les Khan's boys | Space Marines | 262 |
25. | 25. | Nicolas aka "Kharedron" | Poitiers | trollistes | Chaos Space Marines | 249 |
26. | 26. | Romaric aka "Arkhosh" | Bourges | | Space Marines | 232 |
27. | 27. | Laurent aka "Ptidop" | st germain du puy | friendless team | Blood Angels | 211 |
28. | 28. | Remy aka "Kobalt" | Moulins | Les seigneurs bourbonnais | Chaos Space Marines | 178 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Place | Team | Points |
---|
1. | eskarmouch (2) | 467.50 |
2. | Les Forces Spéciales. (2) | 416.50 |
3. | Les seigneurs bourbonnais (5) | 410.60 |
4. | Le règne du Jeu (2) | 359.00 |
5. | trollistes (2) | 316.00 |
6. | les forces spéciales (2) | 308.00 |
7. | les Khan's boys (3) | 300.00 |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Gennetines (2) | 453.50 |
2. | Moulins (2) | 370.00 |
3. | Poitiers (3) | 298.33 |
4. | Bourges (3) | 298.00 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Astra Militarum (2) | 490.00 |
2. | Drukhari (1) | 463.00 |
3. | Tyranids (3) | 396.33 |
4. | Witch Hunters (1) | 395.00 |
5. | Eldar (3) | 393.67 |
6. | T'au Empire (1) | 389.00 |
7. | Black Templars (1) | 388.00 |
8. | Space Wolves (1) | 383.00 |
9. | Chaos Daemons (1) | 351.00 |
10. | Orks (1) | 349.00 |
11. | Chaos Space Marines (6) | 340.67 |
12. | Space Marines (6) | 299.17 |
13. | Blood Angels (1) | 211.00 |
|
|