|
|
|
Players' Awards
Player | Award |
Elie aka "BaGhLa" | Best General |
Gurvan aka "Karadog" | Special Prize - J'ai traversé la France pour en découdre |
Julien aka "White_Dog" | Special Prize - Tu aurais pas une bière ? |
Thomas aka "Epoulpe" | Special Prize - S'était mon premier tournoi ! |
Yoan aka "Yoan" | Special Prize - Je découvre des LED sur mon armée que je joue depuis 2 ans |
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Elie aka "BaGhLa" | Eysines | Warp gaming | Eldar | 10 |
2. | 2. | Julien aka "le_poete" | Pau | Pau United | The Inquisition | 8 |
3. | 3. | Nicolas aka "Man-X" | Nogent-sur-Marnes | Cuir Moustaches | Orks | 7 |
4. | 4. | Rodéric aka "MiniVect" | Fleury-Les-Aubrais | MSU | Drukhari | 7 |
5. | 5. | Mathieu aka "SyWen" | Civrac-En-Médoc | | T'au Empire | 7 |
6. | 6. | Olivier aka "Tamos" | Bègles | The Emperor's Lovers | The Inquisition | 7 |
7. | 7. | Julien aka "White_Dog" | Parempuyre | Les joueurs du garage | Dark Angels | 7 |
8. | 8. | Julien aka "TicSon" | Castanet-Tolosan | | Grey Knights | 7 |
9. | 9. | (anonym) |  | Les joueurs du garage | Chaos Daemons | 6 |
10. | 10. | Anthony aka "paxki" | Eysines | | Eldar | 5 |
11. | 11. | Olivier aka "Denethiel" | Galgon | Ashram33 | Death Guard | 5 |
12. | 12. | Yoan aka "Yoan" | Saint Denis De Pile | Les joueurs du garage | Imperial Knights | 5 |
13. | 13. | Rémi aka "Titaton" | Saint Emilion | | Thousand Sons | 5 |
14. | 14. | Baptiste aka "Legrosbatbat" | Limoges | Limoges Wargames | Drukhari | 5 |
15. | 15. | Laurent aka "Roukin" | Artigues-Près-Bordeaux | | Death Guard | 5 |
16. | 16. | Alexandre aka "Moork" | Mérignac | | Death Guard | 5 |
17. | 17. | Nicolas aka "Marsu" | Bordeaux | | Adepta Sororitas | 5 |
18. | 18. | Matthieu aka "deadealus" | Bordeaux | Warp gaming | Necrons | 5 |
19. | 19. | Fabien aka "liamarwenn" | Macau | Les joueurs du garage | Tyranids | 5 |
20. | 20. | Matthieu aka "Ptite-Barique" | Poitiers | | Space Wolves | 4 |
21. | 21. | Thibault aka "Rocker-Gentil" | Limoges | Limoges Wargames | Space Marines | 4 |
22. | 22. | Lucas aka "Ashyra" | FLOIRAC | | Chaos Daemons | 4 |
23. | 23. | Nicolas aka "Anaxarque" | Bordeaux | The Emperor's Lovers | Deathwatch | 4 |
24. | 24. | Jean Marc aka "DRAZARD" | Bordeaux | The Emperor's Lovers | Thousand Sons | 4 |
25. | 25. | Benjamin aka "babelben" | MAS SAINTES PUELLES | Sons of Chocolatine | Orks | 4 |
26. | 26. | Gaetan aka "Carab33" | Bordeaux | | Space Marines | 3 |
27. | 27. | Félix aka "Tekos" | Leognan | Les joueurs du garage | Adeptus Custodes | 3 |
28. | 28. | Jules aka "Rukbaboom" | Bordeaux | | Adeptus Mechanicus | 2 |
29. | 29. | Gurvan aka "Karadog" | Plougoulm | | Eldar | 2 |
30. | 30. | Thomas aka "Epoulpe" | Lussac | | Adeptus Mechanicus | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Place | Team | Points |
---|
1. | Warp gaming (2) | 7.50 |
2. | Les joueurs du garage (5) | 5.20 |
3. | The Emperor's Lovers (3) | 5.00 |
4. | Limoges Wargames (2) | 4.50 |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Eysines (2) | 7.50 |
2. | Limoges (2) | 4.50 |
3. | Bordeaux (6) | 3.83 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | The Inquisition (2) | 7.50 |
2. | T'au Empire (1) | 7.00 |
3. | Dark Angels (1) | 7.00 |
4. | Grey Knights (1) | 7.00 |
5. | Drukhari (2) | 6.00 |
6. | Eldar (3) | 5.67 |
7. | Orks (2) | 5.50 |
8. | Death Guard (3) | 5.00 |
9. | Chaos Daemons (2) | 5.00 |
10. | Imperial Knights (1) | 5.00 |
11. | Necrons (1) | 5.00 |
12. | Adepta Sororitas (1) | 5.00 |
13. | Tyranids (1) | 5.00 |
14. | Thousand Sons (2) | 4.50 |
15. | Deathwatch (1) | 4.00 |
16. | Space Wolves (1) | 4.00 |
17. | Space Marines (2) | 3.50 |
18. | Adeptus Custodes (1) | 3.00 |
19. | Adeptus Mechanicus (2) | 1.00 |
|
|