|
|
|
| No. | Name | Origin | NTR | Army | Team | Paid | Armylist |
| 1. | Marc aka "Mcbarrete" | Lucens | 207 | Vampire Counts | Armée du gros de vaud | no | yes |
| 2. | Vincent aka "Azy" | Grolley | 50 | High Elves | L'Agence Tous Risques | yes | yes |
| 3. | Raphaël aka "Gabriel" | Pont-De-La-Morge | 20 | Vampire Counts | L'Agence Tous Risques | yes | yes |
| 4. | Arnaud aka "Arkalak" | Préverenges | 8 | Dark Elves | L'Agence Tous Risques | yes | yes |
| 5. | Jonathan aka "Murglud" | Bussigny | 1 | Lizardmen | L'Agence Tous Risques | yes | yes |
| 6. | Cédric aka "KeDRaK" | Besançon | 285 | Vampire Counts | Aigles Séquanes - seconde vague | no | yes |
| 7. | Thomas aka "Fandemagic" | Besançon | 193 | Chaos Warriors | Aigles Séquanes - seconde vague | no | yes |
| 8. | Anthony aka "toonspatbol" | Besançon | 162 | High Elves | Aigles Séquanes - seconde vague | no | yes |
| 9. | Jean-Philippe aka "Djine" | Villeurbanne | 285 | Orcs & Goblins | Aigles Séquanes - seconde vague | no | yes |
| 10. | Johann aka "jdc25" | Besancon | 148 | Bretonnia | aigles séquanes | no | yes |
| 11. | Karim aka "prince_mohamed" | Besançon | 148 | Tomb Kings | aigles séquanes | no | yes |
| 12. | Aurélien aka "tiffo" | Besançon | 135 | Dark Elves | aigles séquanes | no | yes |
| 13. | (anonym) | | - | Orcs & Goblins | aigles séquanes | no | yes |
| 14. | Thomas aka "dellen" | Vesoul | 427 | Bretonnia | Aigles Séquanes - Troisième groupe | no | yes |
| 15. | Michel aka "stalege" | rioz | 427 | Dwarfs | Aigles Séquanes - Troisième groupe | no | yes |
| 16. | Maxime aka "Athrus1111" | Franois | - | Orcs & Goblins | Aigles Séquanes - Troisième groupe | no | yes |
| 17. | Yohann aka "Cornolio" | Besançon | 119 | Ogre Kingdoms | Aigles Séquanes - Troisième groupe | no | yes |
| 18. | Etienne aka "Duf" | Yens | 168 | High Elves | Lausanne War Wyrm | no | yes |
| 19. | Antoine aka "ledwarfou" | Lausanne | 33 | Bretonnia | Lausanne War Wyrm | no | yes |
| 20. | Alexandre aka "HolyPomps" | Lausanne | 134 | Lizardmen | Lausanne War Wyrm | no | yes |
| 21. | Xavier aka "mestralix" | Fey | 10 | High Elves | Armée du gros de vaud | no | yes |
| 22. | Laurent aka "Bigweed" | Pailly | 44 | Skaven | Armée du gros de vaud | no | yes |
| 23. | Cedric aka "rulesbraker" | Poliez | - | Dwarfs | Armée du gros de vaud | no | yes |
| 24. | Thomas aka "Buchi" | Oetwil am See | 43 | High Elves | Softcoast | no | yes |
| 25. | Robi aka "Turambar" | Uerikon | 124 | Chaos Warriors | Softcoast | no | yes |
| 26. | Erik aka "ares" | Basel | 159 | Dark Elves | Softcoast | no | yes |
| 27. | Roberto aka "Tino" | Hergiswil | 89 | Dwarfs | Softcoast | no | yes |
| 28. | Baptiste aka "Bill_carson" | Sion | 77 | Orcs & Goblins | La vouivre verte | no | yes |
| 29. | Jonathan aka "Styx88" | Sion | 46 | Empire | La vouivre verte | no | yes |
| 30. | Jérôme aka "MaLaTaTeT" | Sierre | 99 | Skaven | La vouivre verte | no | yes |
| 31. | Niklaus aka "Jacqouille" | Sion | 95 | Vampire Counts | La vouivre verte | no | yes |
| 32. | Allan aka "Pizzaiolo" | Pully | 26 | High Elves | Young Blood | no | yes |
| 33. | Tiziano aka "Tipiz" | Vessy | 19 | Skaven | Young Blood | no | yes |
| 34. | Thomas aka "TheLegend27" | Jouxtens | 21 | Dwarfs | Young Blood | no | yes |
| 35. | Loris aka "Atomik" | Chavornay | 37 | Chaos Warriors | Young Blood | no | yes |
| 36. | Kevin aka "Grimgor122" | Neuchatel | 41 | Wood Elves | la Dream Team | no | yes |
| 37. | Paul aka "polux" | Montmollin | 4 | Wood Elves | la Dream Team | no | yes |
| 38. | Victor aka "sevic" | Corcelles | 11 | Dwarfs | la Dream Team | no | yes |
| 39. | Paul aka "popol" | Randogne | - | High Elves | la Dream Team | no | yes |
| 40. | Marc aka "70panda" | Vesoul | 137 | High Elves | Aigles Séquanes - 4ème groupe | no | yes |
| 41. | Nicolas aka "Lanshor" | Besançon | 348 | Ogre Kingdoms | Aigles Séquanes - 4ème groupe | no | yes |
| 42. | Julien aka "Juvin" | Saône | 47 | Lizardmen | Aigles Séquanes - 4ème groupe | no | yes |
| 43. | Tony aka "tony0225" | Besancon | 244 | High Elves | Aigles Séquanes - 4ème groupe | no | yes |
| 44. | Oliver aka "dunki-elf" | Bern | 73 | Dark Elves | Igluanzünder | no | yes |
| 45. | Stefan aka "Thalandor" | Winterthur | 59 | Orcs & Goblins | Igluanzünder | no | yes |
| 46. | David aka "Phar" | Bern | 109 | Dogs of War | Igluanzünder | no | yes |
| 47. | Patrick aka "psrizzo" | Olten | 64 | Vampire Counts | Igluanzünder | no | yes |
| 48. | Dimitri aka "Dim" | Annecy | - | Empire | Lausanne War Wyrm | no | yes |
| 49. | Aurélien aka "Bibounn" | Lausanne | 40 | Tomb Kings | Team Fribourg | no | yes |
| 50. | Alan aka "2dipicche" | Solduno caput mundi | 13 | Vampire Counts | Team Fribourg | no | yes |
| 51. | Karim aka "Or-Azur" | Muraz (Collombey) | 84 | Bretonnia | Team Fribourg | no | yes |
| 52. | Christophe aka "Lamasu" | Bramois | - | Lizardmen | Team Fribourg | no | yes |
List of teams
| No. | Name | Members |
| 1 | Igluanzünder | dunki-elf, Thalandor, Phar, psrizzo |
| 2 | Softcoast | ares, Buchi, Turambar, Tino |
| 3 | aigles séquanes | jdc25, tiffo, (anonym), prince_mohamed |
| 4 | Aigles Séquanes - seconde vague | toonspatbol, KeDRaK, Fandemagic, Djine |
| 5 | Aigles Séquanes - Troisième groupe | Cornolio, Athrus1111, dellen, stalege |
| 6 | Lausanne War Wyrm | HolyPomps, ledwarfou, Duf, Dim |
| 7 | Team Fribourg | Bibounn, 2dipicche, Or-Azur, Lamasu |
| 8 | Young Blood | Pizzaiolo, Tipiz, TheLegend27, Atomik |
| 9 | L'Agence Tous Risques | Arkalak, Murglud, Gabriel, Azy |
| 10 | Aigles Séquanes - 4ème groupe | tony0225, 70panda, Lanshor, Juvin |
| 11 | La vouivre verte | Jacqouille, Styx88, MaLaTaTeT, Bill_carson |
| 12 | Armée du gros de vaud | Bigweed, mestralix, rulesbraker, Mcbarrete |
| 13 | la Dream Team | polux, sevic, popol, Grimgor122 |
| Distribution of Armies |
| High Elves: | 9 |
| Vampire Counts: | 6 |
| Dwarfs: | 5 |
| Orcs & Goblins: | 5 |
| Bretonnia: | 4 |
| Dark Elves: | 4 |
| Lizardmen: | 4 |
| Chaos Warriors: | 3 |
| Skaven: | 3 |
| Empire: | 2 |
| Ogre Kingdoms: | 2 |
| Tomb Kings: | 2 |
| Wood Elves: | 2 |
| Dogs of War: | 1 |
| Distribution of Origins |
| Besançon: | 7 |
| Lausanne: | 3 |
| Sion: | 3 |
| Bern: | 2 |
| Besancon: | 2 |
| Vesoul: | 2 |
| Annecy: | 1 |
| Basel: | 1 |
| Bramois: | 1 |
| Bussigny: | 1 |
| Chavornay: | 1 |
| Corcelles: | 1 |
| Fey: | 1 |
| Franois: | 1 |
| Grolley: | 1 |
| Hergiswil: | 1 |
| Jouxtens: | 1 |
| Lucens: | 1 |
| Montmollin: | 1 |
| Muraz (Collombey): | 1 |
| Neuchatel: | 1 |
| Oetwil am See: | 1 |
| Olten: | 1 |
| Pailly: | 1 |
| Poliez: | 1 |
| Pont-De-La-Morge: | 1 |
| Préverenges: | 1 |
| Pully: | 1 |
| Randogne: | 1 |
| Saône: | 1 |
| Sierre: | 1 |
| Solduno caput mundi: | 1 |
| Uerikon: | 1 |
| Vessy: | 1 |
| Villeurbanne: | 1 |
| Winterthur: | 1 |
| Yens: | 1 |
| rioz: | 1 |
|
|