|
|
|
Players' Awards
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Angriff der Klonkrieger | 135 |
| | Niklas aka "p4per" | Bad Sauerbrunn | T'au Empire | 0 |
| | Kevin aka "planB_GOD" | Trofaiach | T'au Empire | 0 |
2. | 2. | Alles für den Dackel, alles für den Club! | 116 |
| | Enno aka "Enno123" | Klagenfurt | The Inquisition | 0 |
| | Fabian aka "Scout" | Klagenfurt | Space Marines | 0 |
3. | 3. | Green Tide | 112 |
| | Kaman aka "Subversivus" | Pischeldorf | Orks | 0 |
| | Dominik aka "Avang" | Klagenfurt | Space Marines | 0 |
4. | 4. | Sneaky Gits | 109 |
| | Heinz aka "McGurk" | St.Michael | Eldar | 0 |
| | Paul aka "primogenitor" | Leoben | Astra Militarum | 0 |
5. | 5. | Economically Inactive | 105 |
| | Nikolaus aka "Ehrenterpe" | Klagenfurt am Wörthersee | Space Wolves | 0 |
| | Peter aka "Phalangs" | Klagenfurt | T'au Empire | 0 |
6. | 6. | Bones and Drones | 98 |
| | Stefan aka "Wulfger" | Klagenfurt | T'au Empire | 0 |
| | Matthias aka "Lokilicious" | Klagenfurt | Drukhari | 0 |
7. | 7. | WdVO | 97 |
| | Markus aka "Graf_M_v_T" | Villach | Astra Militarum | 0 |
| | Jan aka "Cannonfodder" | Klagenfurt | Astra Militarum | 0 |
8. | 8. | Ein Hauch von Gewalt | 95 |
| | Dominik aka "Wunder" | Wolfsberg | Adeptus Mechanicus | 0 |
| | Lukas aka "Luktra" | Poggersdorf | Chaos Space Marines | 0 |
9. | 9. | Wuschelhasen des Todes | 94 |
| | Raphael aka "Gabryel" | Klagenfurt | Eldar | 0 |
| | Marc-Kevin aka "Drunkenmole" | Klagenfurt | Adeptus Custodes | 0 |
10. | 10. | Wieviele Bonuspunkte kriegen wir mit 2 Hemlocks? | 87 |
| | Thomas aka "Dankanikus" | Poggersdorf | Eldar | 0 |
| | Stephan aka "Deredex" | Poggersdorf | Imperial Knights | 0 |
11. | 11. | Fluffbunnies | 75 |
| | Andreas aka "Flawles" | Villach | The Inquisition | 0 |
| | Peter aka "Oachkatzlschwoaf" | Graz | T'au Empire | 0 |
12. | 12. | IX Chapter of the three legged Emprah | 44 |
| | Philipp aka "SolidEk" | Klagenfurt | Genestealer Cults | 0 |
| | Danijel aka "Eldosh" | Klagenfurt am Wörthersee | Blood Angels | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Klagenfurt (10) | 97.40 |
2. | Poggersdorf (3) | 89.67 |
3. | Villach (2) | 86.00 |
4. | Klagenfurt am Wörthersee (2) | 74.50 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Space Marines (2) | 114.00 |
2. | Orks (1) | 112.00 |
3. | T'au Empire (5) | 109.60 |
4. | Space Wolves (1) | 105.00 |
5. | Astra Militarum (3) | 101.00 |
6. | Drukhari (1) | 98.00 |
7. | Eldar (3) | 96.67 |
8. | The Inquisition (2) | 95.50 |
9. | Chaos Space Marines (1) | 95.00 |
9. | Adeptus Mechanicus (1) | 95.00 |
10. | Adeptus Custodes (1) | 94.00 |
11. | Imperial Knights (1) | 87.00 |
12. | Blood Angels (1) | 44.00 |
12. | Genestealer Cults (1) | 44.00 |
|
|