|
|
|
Players' Awards
Player | Award |
Fernando aka "FER" | Special Prize - vainqueur de la campagne |
Julien aka "Choll" | Special Prize - prix du décor |
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Gauthier aka "bourrin" | Questembert | breizh ricard | Resistance | 19 |
2. | 2. | Fernando aka "FER" | Orléans | orléans wargames | ISC | 18 |
3. | 3. | Pierre-Guy aka "Gregauryc" | Angouleme | aajh | ISC | 16 |
4. | 4. | Antoine aka "gitsnik" | Angouleme | L'équipe qui défouraille | Resistance | 15 |
5. | 5. | Guillaume aka "Elladan" | Conflans Ste Honorine | SFJ | ISC | 15 |
6. | 6. | Pierre aka "Pierrodactyl" | Orleans | orléans wargames | Askari | 15 |
7. | 7. | Julien aka "Choll" | Oizon | La Mandragore | The Horde | 12 |
8. | 8. | Laurent aka "Ptidop" | st germain du puy | escargot rouge | Clan Bamaka | 12 |
9. | 9. | Mathieu aka "oursinet" | St Doulchard | escargot rouge | Resistance | 12 |
10. | 10. | Hugues aka "grogro" | Lille | Les D6D | Jokers | 12 |
11. | 11. | Simon aka "Ame_en_peine" | Bourges | escargot rouge | ISC | 12 |
12. | 12. | Sébastien aka "saemrath" | lorient | breizh ricard | Clan Bamaka | 12 |
13. | 13. | Mikaël aka "Sleyo" | la Fare les Oliviers | | The Horde | 12 |
14. | 14. | Louis aka "Azerkasar" | Condé | 3°Aspect | Askari | 12 |
15. | 15. | Pascal aka "GroG512" | Champigny Sur Marne | les Dés générés | Jokers | 12 |
16. | 16. | Pierre aka "Narvalo" | Baugy | 3°Aspect | Jokers | 10 |
17. | 17. | Fabrice aka "Golden" | Jacou | Terra Ludis | Jokers | 9 |
18. | 18. | David aka "Barbouille" | Cormeilles En Parisis | SFJ | Clan Bamaka | 9 |
19. | 19. | (anonym) | | La Mandragore | ISC | 9 |
20. | 20. | Hervé aka "rv_adiadon" | Luisant | Vieux de la vieille | Resistance | 9 |
21. | 21. | Mathieu aka "Sulfuin" | Lille | Les Ficelles Picardes | The Convoy | 9 |
22. | 22. | Amelie aka "soeur-amelia" | Chartres | les vieux de la veille | Matriarchy | 9 |
23. | 23. | Michel aka "kataklysm" | Saint Georges de Didonne | | Clan Bamaka | 9 |
24. | 24. | Tristan aka "Thoronbis" | Cormeilles En Parisis | | Jokers | 6 |
25. | 25. | Jérémy aka "lecompteur" | Beauvais | Les Ficelles Picardes | Jokers | 6 |
26. | 26. | Céline aka "sahtines" | Linars | aajh | Matriarchy | 6 |
27. | 27. | Yoann aka "Neko-Unseelie" | Oizon | La Mandragore | ISC | 6 |
28. | 28. | Sébastien aka "veve" | Aubigny Sur Nére | La Mandragore | Matriarchy | 4 |
29. | 29. | Johan aka "j2c" | Chartres | Vieux de la vieille | The Convoy | 3 |
30. | 30. | Romain aka "Tenz" | Aubigny-sur-Nère | La Mandragore | Askari | 3 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Place | Team | Points |
---|
1. | orléans wargames (2) | 16.50 |
2. | breizh ricard (2) | 15.50 |
3. | SFJ (2) | 12.00 |
4. | escargot rouge (3) | 12.00 |
5. | aajh (2) | 11.00 |
6. | 3°Aspect (2) | 11.00 |
7. | Les Ficelles Picardes (2) | 7.50 |
8. | La Mandragore (5) | 6.80 |
9. | Vieux de la vieille (2) | 6.00 |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Orléans (2) | 16.50 |
2. | Angouleme (2) | 15.50 |
3. | Lille (2) | 10.50 |
4. | Oizon (2) | 9.00 |
5. | Cormeilles En Parisis (2) | 7.50 |
6. | Chartres (2) | 6.00 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Resistance (4) | 13.75 |
2. | ISC (6) | 12.67 |
3. | The Horde (2) | 12.00 |
4. | Clan Bamaka (4) | 10.50 |
5. | Askari (3) | 10.00 |
6. | Jokers (6) | 9.17 |
7. | Matriarchy (3) | 6.33 |
8. | The Convoy (2) | 6.00 |
|
|