|
|
|
Players' Awards
Player | Award |
Baptiste aka "Detrakor" | Best General |
Giovanni aka "Giov76" | Special Prize - Meilleur défenseur N°2 |
Sebastien aka "Rulfr" | Special Prize - Meilleur Stratège N°2 |
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Team |
Army |
Total |
1. | 1. | Baptiste aka "Detrakor" | Eslettes | La boîte à chimère | Legion of Everblight | 12 |
2. | 2. | Pierre-Emmanuel aka "Purpleboy" | Rouen | La Boite à Chimères | Protectorate of Menoth | 9 |
3. | 3. | Harold aka "Metanoir" | Rouen | La Boite à Chimères | Legion of Everblight | 9 |
4. | 4. | (anonym) | | La boîte à chimère | The Circle Orboros | 9 |
5. | 5. | Sebastien aka "Rulfr" | Rouen | La boîte à chimère | Mercenaries | 6 |
6. | 6. | Daniel aka "Weltall" | Pont Audemer | joueur impair | Khador | 6 |
7. | 7. | Giovanni aka "Giov76" | Rouen | Les chimeres de la boite | Cygnar | 6 |
8. | 8. | Jeremy aka "Kaal" | Sassetot Le Mauconduit | La boîte à chimère | Convergence of Cyriss | 6 |
9. | 9. | Alexandre aka "Con_sans_Gains" | Bourg-achard | La boîte à chimère | Trollblood | 3 |
10. | 10. | Germain aka "Sowmnyfer" | Déville-Lès-Rouen | La boîte à chimère | Legion of Everblight | 3 |
11. | 11. | Mathieu aka "balfasior" | Notre Dame De Bondeville | La Boite à Chimères | The Skorne | 3 |
12. | 12. | Jimmy aka "Corvax" | Mont Saint Aignan | La Boite à Chimères | The Circle Orboros | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
Team Results (at least 2 players):
Place | Team | Points |
---|
1. | La boîte à chimère (6) | 6.50 |
2. | La Boite à Chimères (4) | 5.25 |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Rouen (5) | 7.80 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Protectorate of Menoth (1) | 9.00 |
2. | Legion of Everblight (3) | 8.00 |
3. | Convergence of Cyriss (1) | 6.00 |
4. | Cygnar (1) | 6.00 |
5. | Khador (1) | 6.00 |
6. | Mercenaries (1) | 6.00 |
7. | The Circle Orboros (2) | 4.50 |
8. | Trollblood (1) | 3.00 |
9. | The Skorne (1) | 3.00 |
|
|