|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Au hasard du dé |
Origin: | 69500 Bron |
Description: | Asso loi 1901 où la règle est: le jeu sous toutes ses formes ( bien sur il y a un réglement intérieur ). Où:: centre social du grand taillis 20 rue villard, l'entrée se fait rue roger salengro, accès tramway ligne T2 arrêt hôtel de ville bron. Comment:: convivial avec cadre agréable entre 80 et 200 m2 de locaux dédiés au jeu, Quand: les samedi dimanche et jours fériés de 9h à 22h sur demande des membres plus une permanence le samedi de 15h à 20h Qui: 16 ans et plus Quoi: 3 activités principales: le jeu de société, le jeu de rôle avec notament: vampire dark Age, warhammer 2ed, dark heresy, unknown armies, ins mv, qin... et le jeu de figurines avec : warhammer battle et 40 k, infinity, blood bowl, Pirates of the spanish main, confrontation... Au plaisir de vous voir |
Website: | http://www.au-hasarddude.com/forum |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | Mortebrume |
Counting Members: | 2 |
Placement: | 1. in the club ranking |
Average points: | 0.00 |
Total points: | 0.00 |
Placements of members | |
---|---|
darkkraak | Place 3 - 0.00 Points |
Buldogr | Place 4 - 0.00 Points |
Other clubplacements |
---|
0. Place in the WM-club ranking of Europe |
35. Place in the BB-club ranking of Europe |
0. Place in the XWING-club ranking of Europe |
43. Place in the WUS-club ranking of Europe |
0. Place in the WM-club ranking of France |
22. Place in the BB-club ranking of France |
1. Place in the MB-club ranking of France |
0. Place in the XWING-club ranking of France |
20. Place in the WUS-club ranking of France |