No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Die wahren Gefährten | 36 |
| | Lukas aka "Lukanator" | Kehl | Far Harad | 0 |
| | Niels aka "Mr-No-Name" | Hennef | The Wild Men of Drúadan Forest | 0 |
| | Lukas aka "Peterpan123" | Nettetal | Moria | 0 |
| | Felix aka "GeneralJong" | Nettetal | The Army of the High King | 0 |
2. | 2. | Gummibeornbande | 33 |
| | Lukas aka "Tiuz" | Berlin | Rivendell | 0 |
| | Antonio aka "Mr_Hanky" | Berlin | The Trolls | 0 |
| | Paul aka "Ragon" | Berlin | Angmar | 0 |
| | Anas aka "Isnogud" | Hoppegarten | Guardians of the Carrock | 0 |
3. | 3. | Hannovers Würfelzwerge | 30 |
| | Luca aka "Ligma" | Emden | Angmar | 0 |
| | Carl Jonas aka "C-J" | Hannover | The Wizards | 0 |
| | Malte aka "TinHunter" | Hannover | Guardians of the Carrock | 0 |
| | Andreas aka "Argontitan" | Lindwedel | The Wizards | 0 |
4. | 4. | Stickstoffboyz | 28 |
| | Leo aka "PartyPooper" | Nürnberg | The Wizards | 0 |
| | Ludwig aka "Nafe" | Dachau | The Corsair Fleets | 0 |
| | Johann aka "Johann_Siegfried" | Odelzhausen | Angmar | 0 |
| | Tobias aka "Tobythebrush" | Monheim am Rhein | The Eagles of the Misty Mountains | 0 |
5. | 5. | Osnagiliath | 27 |
| | Christian aka "Raiden87" | Georgsmarienhütte | The Wanderers in the Wild | 0 |
| | Lars aka "Ugi" | Lingen | The Grey Company | 0 |
| | Rudolf aka "ronshouse" | Groß Hesepe | The Corsair Fleets | 0 |
| | Mirco aka "MB891" | Waldeck | Harad | 0 |
6. | 6. | Vengeance of the Fellowship | 27 |
| | Paul aka "PaulN" | Rostock | Angmar | 0 |
| | Tim aka "timdel95" | Nettetal | Moria | 0 |
| | Vanessa aka "Lillilula" | Ohlsbach | The Fellowship | 0 |
| | Marvin aka "Marv99" | Karlsruhe | Angmar | 0 |
7. | 7. | SWMF | 26 |
| | Simon aka "Poek3lfl3isch" | Kaiserslautern | The Wanderers in the Wild | 0 |
| | Alexander aka "RiderofRohan" | Heilbronn | Minas Tirith | 0 |
| | Lukas aka "Signor_Cipolla" | Krickenbach | The Wizards | 0 |
| | David aka "Azrag" | Heppenheim | Minas Tirith | 0 |
8. | 8. | Bergische Würfellöwen | 25 |
| | Björn aka "TheColdblood" | Wuppertal | The Wanderers in the Wild | 0 |
| | Robert aka "Onenote" | Solingen | The Wizards | 0 |
| | Andreas aka "Avalon_" | Wermelskirchen | Arnor | 0 |
| | Miles Nicolai aka "TheGorgon" | Wuppertal | Variags of Khand | 0 |
9. | 9. | Grima die ENTgeile Schlange | 25 |
| | Aeneas aka "JoggenderZwerg" | Göttingen | Garrison of Dale | 0 |
| | Dominikus aka "Abra" | Stuttgart | Rivendell | 0 |
| | Ralf aka "Nakata" | Freiburg im Breisgau | The Trolls | 0 |
| | Dirk aka "Dirku-hai" | Leonberg | Mordor | 0 |
10. | 10. | Wächter der Tabakveste | 25 |
| | Dennis aka "Tulkas91" | Heddesheim | Dol Guldur | 0 |
| | Kevin aka "KleinaufSchwein" | Heddesheim | The Shire | 0 |
| | Moritz aka "Pseudotsugas" | Dierbach | The Wanderers in the Wild | 0 |
| | Jonas aka "Sterlix" | Wiesbaden | Guardians of the Carrock | 0 |
11. | 11. | Team Bruchpunkt | 24 |
| | Peter aka "Bareiter" | Bayreuth | The Trolls | 0 |
| | Marvin aka "Maerve" | Aschaffenburg | The Fiefdoms | 0 |
| | Armin aka "Sylvebarb" | Würzburg | Thorin's Company | 0 |
| | Martin aka "Lembas" | Chemnitz | Lothlórien | 0 |
12. | 12. | Team Löwenrudel Hessen | 20 |
| | Daniel aka "Borgil" | Schauenburg | The Fiefdoms | 0 |
| | Philipp aka "BobyBalboa" | Dingelstädt | Harad | 0 |
| | Sven aka "Saragor91" | Haunetal Neukirchen | The Army of the High King | 0 |
| | Tim aka "TimBombadil" | Vellmar | The Wanderers in the Wild | 0 |
13. | 13. | Hallunken | 16 |
| | Anton aka "MrMueJunior" | Erfurt | Angmar | 0 |
| | Phillip Bulwyf aka "Bulwyf" | Nehlitz | Radagast's Alliance | 0 |
| | Tobias aka "Caldan" | Landsberg | Théoden's Host | 0 |
| | Konrad aka "Paintrain89" | Schönebeck | The Wild Men of Drúadan Forest | 0 |
14. | 14. | Das Rheintriumvirat | 4 |
| | Nicolas aka "TheSheriff" | Osthofen | Rohan | 0 |
| | Marcus aka "MarcusHamn" | Osthofen | The Fiefdoms | 0 |
| | (anonym) | | Rohan | 0 |
| | Alexander aka "AL_PRINCEPS" | Mainz | Eregion and Rivendell | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |