|
|
|
NTRv3.0 - Club ranking of Austria
Start of the data acquisition: 2004-01-01 Last update: 2024-12-18 05:30 There is more info here.
|
Please select gamesystem:
|
Warhammer Age of Sigmar - Average NTR-points |
1. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 24.53 |
2. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 22.23 |
3. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 22.18 |
4. | Die Kellerkinder | Germany, 44805 Bochum | 17.87 |
5. | The Storytellers | Austria, 6675 Tannheim | 17.45 |
6. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 16.12 |
7. | Hammer und Schild e.V. | Germany, 81379 München | 13.97 |
8. | old but gold | Germany, 87493 Lauben | 13.70 |
9. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 13.16 |
10. | Area57 | Switzerland, 6045 Meggen | 11.62 |
11. | Dice of Steel | Austria, 6320 Angerberg | 8.42 |
12. | Demenz | Germany, 89079 Ulm | 7.96 |
13. | TatamiTop Wargaming | Germany, 83435 Bad Reichenhall | 7.54 |
14. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 5.51 |
15. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 5.28 |
16. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 4.85 |
17. | Westside Diceghosts | Austria, 6890 Lustenau | 3.72 |
18. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 2.90 |
19. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 2.37 |
20. | Würfelrüpel | Germany, 86971 Peiting | 2.06 |
21. | Wirchillenamstrand | Austria, 1030 Wien | 1.76 |
22. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 1.54 |
23. | NERDSTUBE | Austria, 2230 Gänserndorf | 1.39 |
24. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 0.33 |
25. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 0.11 |
26. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 0.05 |
Warhammer Age of Sigmar - Total NTR-points |
1. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 243.98 |
2. | The Storytellers | Austria, 6675 Tannheim | 191.95 |
3. | Hammer und Schild e.V. | Germany, 81379 München | 97.81 |
4. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 78.93 |
5. | Dice of Steel | Austria, 6320 Angerberg | 67.36 |
6. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 63.38 |
7. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 49.56 |
8. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 49.07 |
9. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 44.45 |
10. | TatamiTop Wargaming | Germany, 83435 Bad Reichenhall | 37.70 |
11. | Die Kellerkinder | Germany, 44805 Bochum | 35.74 |
12. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 32.24 |
13. | Demenz | Germany, 89079 Ulm | 31.85 |
14. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 30.59 |
15. | old but gold | Germany, 87493 Lauben | 27.40 |
16. | Figouzeurs de Casajeux | France, 38960 St Etienne De Crossey | 26.47 |
17. | Area57 | Switzerland, 6045 Meggen | 23.24 |
18. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 19.86 |
18. | Spielergemeinschaft ZFW Katzelsdorf | Austria, 2801 Katzelsdorf | 19.86 |
20. | Westside Diceghosts | Austria, 6890 Lustenau | 18.60 |
21. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 15.78 |
21. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 15.78 |
23. | Würfelkommando | Austria, 4020 Linz | 13.42 |
24. | White Tower Middle-earth Tabletop | Austria, 6800 Feldkirch | 13.37 |
25. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 9.69 |
26. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 9.64 |
27. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 7.11 |
28. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 5.80 |
29. | NERDSTUBE | Austria, 2230 Gänserndorf | 5.55 |
30. | Stündchen AoS | Germany, 44879 Bochum/Kassel | 4.58 |
31. | Würfelrüpel | Germany, 86971 Peiting | 4.12 |
32. | BWG | Germany, 10585 Berlin | 3.82 |
33. | Wirchillenamstrand | Austria, 1030 Wien | 3.51 |
34. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 3.09 |
35. | BAVARIAN UNICORNS | Germany, 86150 Augsburg | 2.92 |
36. | Gamers Finest | Austria, 5020 Salzburg | 2.49 |
37. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 2.31 |
38. | Red Aces Lake Constance | Germany, 88131 Lindau (Bodensee) | 1.57 |
38. | X-WING Union Rheintal | Austria, 6800 Feldkirch | 1.57 |
40. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 1.33 |
41. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 1.27 |
42. | Siren Games | Austria, 1160 Wien | 1.16 |
43. | STC Oberland - Bavarian Barbarians | Germany, 82538 Geretsried | 1.07 |
44. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 0.62 |
45. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 0.41 |
46. | Bloodthirsty Dolphins | Germany, 64285 Darmstadt | 0.38 |
47. | Rosenheimer Tabletop Club | Germany, 83026 Rosenheim | 0.29 |
48. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 0.21 |
49. | Legio-Intermeratus | Germany, 86199 Augsburg | 0.17 |
Warhammer Age of Sigmar - Number of players listed in the NTR |
1. | Eastside Knights | Austria, 2700 Wiener Neustadt | 12 |
2. | The Storytellers | Austria, 6675 Tannheim | 11 |
2. | Wiener Würfel Wappler | Austria, 1060 Wien | 11 |
4. | Comitatus | Austria, 83410 Laufen-Leobendorf | 9 |
5. | Tabletop-Team-Raaba (TTR) | Austria, 8074 Raaba | 8 |
5. | Dice of Steel | Austria, 6320 Angerberg | 8 |
7. | Hammer und Schild e.V. | Germany, 81379 München | 7 |
8. | The Snakeeye-Snuffler | Germany, 23689 Luschendorf | 6 |
9. | TatamiTop Wargaming | Germany, 83435 Bad Reichenhall | 5 |
9. | Westside Diceghosts | Austria, 6890 Lustenau | 5 |
11. | TableTop The Gathering | Austria, 6020 Innsbruck | 4 |
11. | NERDSTUBE | Austria, 2230 Gänserndorf | 4 |
11. | Demenz | Germany, 89079 Ulm | 4 |
14. | Die Würfelknechte | Austria, 4891 Pöndorf | 3 |
15. | Team Styria 40K | Austria, 8020 Graz | 2 |
15. | old but gold | Germany, 87493 Lauben | 2 |
15. | Area57 | Switzerland, 6045 Meggen | 2 |
15. | Tabletop Knights Inn Salzach | Germany, 84489 Burghausen | 2 |
15. | Die Kellerkinder | Germany, 44805 Bochum | 2 |
15. | MoT - Masters of Tabletop | Austria, 8010 Graz | 2 |
15. | Würfelrüpel | Germany, 86971 Peiting | 2 |
15. | Wirchillenamstrand | Austria, 1030 Wien | 2 |
15. | Ordo Cubus Bernensis | Switzerland, 3008 Bern | 2 |
15. | LGV (Liebocher Gesellschaftsspiele Verein) | Austria, 8501 Lieboch | 2 |
15. | Zirbelnusskönige | Germany, 86150 Augsburg | 2 |
15. | Team Tirol | Austria, 6020 Innsbruck | 2 |
27. | Stündchen AoS | Germany, 44879 Bochum/Kassel | 1 |
27. | STC Oberland - Bavarian Barbarians | Germany, 82538 Geretsried | 1 |
27. | White Tower Middle-earth Tabletop | Austria, 6800 Feldkirch | 1 |
27. | Würfelkommando | Austria, 4020 Linz | 1 |
27. | BWG | Germany, 10585 Berlin | 1 |
27. | Gamers Finest | Austria, 5020 Salzburg | 1 |
27. | Bloodthirsty Dolphins | Germany, 64285 Darmstadt | 1 |
27. | Squiggz | Germany, 87700 Memmingen | 1 |
27. | Weiss Blaue Strategen e.V. | Germany, 85221 Dachau | 1 |
27. | Knights of the Table | Switzerland, 9015 St. Gallen-Winkeln | 1 |
27. | Because we can! | Austria, 9560 Kärnten | 1 |
27. | Miniaturenmaler | Switzerland, 8050 Zürich | 1 |
27. | Rosenheimer Tabletop Club | Germany, 83026 Rosenheim | 1 |
27. | Privateer Poza Boyz e.V. | Germany, 53757 Sankt Augustin | 1 |
27. | TG PLAY! | Germany, 32049 Herford | 1 |
27. | Siren Games | Austria, 1160 Wien | 1 |
27. | Red Aces Lake Constance | Germany, 88131 Lindau (Bodensee) | 1 |
27. | X-WING Union Rheintal | Austria, 6800 Feldkirch | 1 |
27. | BAVARIAN UNICORNS | Germany, 86150 Augsburg | 1 |
27. | Legio-Intermeratus | Germany, 86199 Augsburg | 1 |
27. | Figouzeurs de Casajeux | France, 38960 St Etienne De Crossey | 1 |
27. | Spielergemeinschaft ZFW Katzelsdorf | Austria, 2801 Katzelsdorf | 1 |
27. | WOW/Keepers | Austria, 1150 Wien | 1 |
|
|