Place | Tournament | City | Army | Date | PT | TP | TF | PB | PP | WF | EP |
Raphael made following placements at WAoS-tournaments in Europe...
Valued tournaments (The 5 best by PP. Then PP * WF = NP applies.): |
10 | La Megabash - Printemps 2023 - Team | 69380 Lozanne | Legions of Nagash | 2023-04-16 | 104 | 85 | 42.19% | +0% | 22.80 | 24% | 5.47 |
4 | [67] Age of Elsass Team Cup 2023 - Team | 67100 Strasbourg | Blades of Khorne | 2023-09-24 | 48 | 66 | 56.25% | +0% | 20.93 | 22% | 4.61 |
6 | Tournois AOS Grognard Septembre 2024 | 42153 Riorge | Grand Alliance Destruction | 2024-09-15 | 14 | 34 | 100% | +0% | 20.92 | 20% | 4.18 |
12 | Coupe de France Solo 2022/2023 : Etape Centre | 36000 Chateauroux | Maggotkin of Nurgle | 2022-11-06 | 38 | 60 | 31.64% | +0% | 13.34 | 18% | 2.40 |
4 | AOS Underground 2 | 03410 Domérat | Stormcast Eternals | 2024-06-09 | 10 | 25 | 75% | +0% | 12.50 | 16% | 2.00 |
More tournaments: |
5 | FTC ARA - Les Malemouleux pour le Téléthon - Team | 69380 Lozanne | Sons of Behemat | 2023-12-03 | 48 | 67 | 56.25% | +0% | 9.22 | - | - |
5 | Tournoi du Hérisson | 03190 Hérisson | Disciples of Tzeentch | 2023-02-11 | 16 | 37 | 31.64% | +0% | 8.59 | - | - |
8 | AOS Underground 3 | 03410 Domérat | Grand Alliance Destruction | 2024-09-01 | 11 | 28 | 100% | +0% | 8.40 | - | - |
12 | Tournoi de la charge bourbonnaise V1 | 03430 Cosne D’Allier | Blades of Khorne | 2023-05-20 | 20 | 43 | 42.19% | +0% | 7.64 | - | - |
3 | Tournoi Aos, Le repaire de l'ogre, octobre 2022 | 42130 Boën Sur Lignon | Maggotkin of Nurgle | 2022-10-01 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 7.61 | - | - |
8 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, novembre 2023 | 42130 Boën Sur Lignon | Sons of Behemat | 2023-11-19 | 12 | 30 | 56.25% | +0% | 6.14 | - | - |
6 | LTDG-mini-cup | 36000 Châteauroux | Sons of Behemat | 2023-01-14 | 12 | 30 | 31.64% | +0% | 5.18 | - | - |
4 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, août 2023 | 42130 Boen Sur Lignon | Soulblight Gravelords | 2023-08-26 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 4.82 | - | - |
6 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, mai 2023 | 42130 Boën Sur Lignon | Blades of Khorne | 2023-05-06 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 4.69 | - | - |
5 | AOS Underground 4 | 03410 Domérat | Skaven | 2024-10-13 | 6 | 11 | 100% | +0% | 2.20 | - | - |
13 | Tournoi Aos, Le repaire de l'ogre, août 2022 | 42130 Boën Sur Lignon | Maggotkin of Nurgle | 2022-08-28 | 16 | 37 | 23.73% | +0% | 1.76 | - | - |
2 | Tournois du Temple AoS - 21/05/2022 | 63000 Clermont-Ferrand | Maggotkin of Nurgle | 2022-05-21 | 4 | 0 | 17.8% | +0% | 0.00 | - | - |
11 | AOS Underground | 03410 Domérat | Ogor Mawtribes | 2024-04-27 | 11 | 28 | 75% | +0% | 0.00 | - | - |
NTR-placements:
* 265. Place in the WAoS-ranking of France
|
Legend: PT = Number of participants TP = Tournament points TF = Time factor PB = Placement bonus PP = Player points (depending on placement and TF) WF = Weighting factor EP = valued ETR-Points |
|