Place | Tournament | City | Army | Date | PT | TP | TF | PB | PP | WF | NP |
Aymeric made following placements at WAoS-tournaments in France...
Valued tournaments (The 5 best by PP. Then PP * WF = NP applies.): |
10 | Tournoi Aos, Le Spatioport, Mars 2024 | 42600 Montbrison | Lumineth Realm-Lords | 2024-03-17 | 17 | 39 | 75% | +0% | 12.80 | 24% | 3.07 |
4 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, mai 2024 | 42130 Boen Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2024-05-05 | 10 | 25 | 75% | +0% | 12.50 | 22% | 2.75 |
2 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, juillet 2024 | 42130 Boen Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2024-07-20 | 6 | 11 | 100% | +0% | 8.80 | 20% | 1.76 |
8 | Tournoi AOS, Le Repaire Ludique, Avril 2024 | 42130 Boen Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2024-04-06 | 12 | 30 | 75% | +0% | 8.18 | 18% | 1.47 |
7 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, avril 2023 | 42130 Boën Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2023-04-02 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 3.52 | 16% | 0.56 |
More tournaments: |
6 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, juillet 2023 | 42130 Boen Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2023-07-02 | 8 | 20 | 42.19% | +0% | 2.41 | - | - |
8 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, mai 2023 | 42130 Boën Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2023-05-06 | 10 | 25 | 42.19% | +0% | 2.34 | - | - |
9 | Tournoi Aos, Le Repaire Ludique, octobre 2023 | 42130 Boen Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2023-10-28 | 10 | 25 | 56.25% | +0% | 1.56 | - | - |
14 | Tournoi AOS, Le Repaire Ludique, Décembre 2023 | 42130 Boen Sur Lignon | Lumineth Realm-Lords | 2023-12-16 | 14 | 34 | 56.25% | +0% | 0.00 | - | - |
ETR-placements:
* 1102. Place in the WAoS-ranking of Europe
|
Legend: PT = Number of participants TP = Tournament points TF = Time factor PB = Placement bonus PP = Player points (depending on placement and TF) WF = Weighting factor NP = valued NTR-Points |
|