|
|
|
Players' Awards
Player | Award |
Clément aka "Zugrub" | Special Prize - Flouffe |
Jc aka "Valrus" | Special Prize - Vol de poules |
Mathieu aka "sairuss" | Best General |
Nicolas aka "hellbrandt_grimm" | Best Painted |
Patrick aka "Patouze" | Special Prize - Hurlements scandalisés |
Single Player Results:
No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Aigles Séquanes | 370 |
| | Aurélien aka "tiffo" | Besançon | Grey Knights | 115 |
| | Mathieu aka "sairuss" | Besançon | Eldar | 110 |
| | Laurent aka "Otto_von_Bismarck" | Besançon | Necrons | 100 |
| | (anonym) | | Eldar | 95 |
2. | 2. | Les branques de Mars Eye | 300 |
| | Clément aka "Zugrub" | Marseille | Orks | 115 |
| | Patrick aka "Patouze" | Marseille | Orks | 100 |
| | Jérôme aka "Jejoo" | Cadenet | Tyranids | 91 |
| | Greg aka "Galak" | Marseille | Orks | 60 |
3. | 3. | Hadès Rabbit Redemption | 260 |
| | Yoann aka "nuubman" | Cannes La Bocca | Adepta Sororitas | 95 |
| | David aka "Punisheros" | Marseille | Space Wolves | 70 |
| | Olivier aka "Nonuf" | Marseille | Necrons | 70 |
| | Jérémie aka "Bowser" | Marseille | Grey Knights | 65 |
4. | 4. | Les Grosses Mites | 250 |
| | Nicolas aka "hellbrandt_grimm" | Caen | Space Marines | 121 |
| | Noé aka "Wilme" | Paris | Eldar | 100 |
| | Thomas aka "Cleutin" | Aix En Provence | Blood Angels | 50 |
| | George aka "lasacoche" | Aix En Provence | Grey Knights | 35 |
5. | 5. | Le fabuleux Fregius et trois sombres connards | 160 |
| | Romain aka "Pfeufeu" | Sète | T'au Empire | 55 |
| | Kevin aka "Fregius" | Sete | Chaos Space Marines | 55 |
| | Pierre aka "Exar_Cun" | Vinon-Sur-Verdon | Drukhari | 55 |
| | Ronan aka "sixpiedsousterre" | Montpellier | Chaos Space Marines | 45 |
6. | 6. | Gretparadoxe | 150 |
| | Jérôme aka "Blodhorn" | Chapeauroux | Orks | 70 |
| | Sylvain aka "Yad" | St Etienne de Gourgas | Orks | 60 |
| | Jc aka "Valrus" | Villevieille | Ork Dread Mob | 51 |
| | Pascal aka "Pskl" | Meze | Orks | 30 |
7. | 7. | La Devlan Mob | 141 |
| | Vincent aka "Vyn" | Gardanne | Drukhari | 56 |
| | Sylvain aka "PT-L" | Marseille | Orks | 50 |
| | Sébastien aka "Sbeuh" | Peyrolles | Elysian Regiment | 40 |
| | Nicolas aka "Mooz" | Aix En Provence | Necrons | 20 |
8. | 8. | Pour une poignée de Grots | 140 |
| | Christophe aka "le_vieux" | Montpellier | Elysian Regiment | 100 |
| | Thierry aka "GutzmeK" | Montpellier | Orks | 50 |
| | Julien aka "YUME" | Sète | Orks | 25 |
| | Nicolas aka "Nykola" | St Laurent Du Var | Orks | 15 |
9. | 9. | La Cohorte Phocéenne | 120 |
| | Adrien aka "Pitipicqou" | Marseille | Blood Angels | 45 |
| | Lionel aka "Alma" | Marseille | Necrons | 45 |
| | Yann aka "Yannpb" | Martigues | Space Wolves | 30 |
| | Méric aka "xardax" | Marseille | T'au Empire | 25 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |
City Results (at least 2 players):
Place | Origin | Points |
---|
1. | Besançon (4) | 105.00 |
2. | Montpellier (3) | 65.00 |
3. | Marseille (10) | 64.50 |
4. | Sète (3) | 45.00 |
5. | Aix En Provence (3) | 35.00 |
Army Results:
Place | Army | Points |
---|
1. | Space Marines (1) | 121.00 |
2. | Eldar (3) | 101.67 |
3. | Adepta Sororitas (1) | 95.00 |
4. | Tyranids (1) | 91.00 |
5. | Grey Knights (3) | 71.67 |
6. | Elysian Regiment (2) | 70.00 |
7. | Necrons (4) | 58.75 |
8. | Orks (10) | 57.50 |
9. | Drukhari (2) | 55.50 |
10. | Ork Dread Mob (1) | 51.00 |
11. | Chaos Space Marines (2) | 50.00 |
11. | Space Wolves (2) | 50.00 |
12. | Blood Angels (2) | 47.50 |
13. | T'au Empire (2) | 40.00 |
|
|