No. |
Place |
Name |
Origin |
Army |
Total |
1. | 1. | Hannover Würfelzwerge | 23 |
| | Malte aka "TinHunter" | Hannover | Angmar | 0 |
| | Andreas aka "Argontitan" | Lindwedel | Durin's Folk | 0 |
2. | 2. | dé 14 heurts | 23 |
| | Alexis aka "Panda_Warrior" | Louvain-La-Neuve | Moria | 0 |
| | Loïc aka "elmout" | Gerpinnes | The Shire | 0 |
3. | 3. | Wopperdahler Jongens | 21 |
| | Björn aka "TheColdblood" | Wuppertal | Mordor | 0 |
| | Miles Nicolai aka "TheGorgon" | Wuppertal | Númenor | 0 |
4. | 4. | Gefährten des Niederrheins | 20 |
| | Felix aka "GeneralJong" | Nettetal | Angmar | 0 |
| | Tim aka "timdel95" | Nettetal | Angmar | 0 |
5. | 5. | Das WIRKLICH letzte Bündnis | 18 |
| | Tim aka "tabletopkram" | Bonn | Minas Tirith | 0 |
| | Christian aka "theaveragehobbydude" | Hüttenberg | Eregion and Rivendell | 0 |
6. | 6. | South West M**** | 17 |
| | Marvin aka "Elgrafi" | Offenbach am Main | Arnor | 0 |
| | Bastian aka "La-manzana" | Ludwigshafen am Rhein | The Army of the High King | 0 |
7. | 7. | Gefährten des Niederrheins II | 17 |
| | Marvin aka "MJG3" | Nettetal | Thorin's Company | 0 |
| | Niels aka "Mr-No-Name" | Hennef | Durin's Folk | 0 |
8. | 8. | Zum grünen Würfel | 17 |
| | Daniel aka "Thungil" | Overath | Durin's Folk | 0 |
| | Max aka "DonMax3000" | Lohmar | The Wild Men of Drúadan Forest | 0 |
9. | 9. | Schatten des Nordens | 17 |
| | Luc aka "GrimGrauman" | Wuppertal | Angmar | 0 |
| | Daniel aka "Falkya" | Wuppertal | Angmar | 0 |
10. | 10. | SWMF | 17 |
| | Lukas aka "Signor_Cipolla" | Krickenbach | The Eagles of the Misty Mountains | 0 |
| | Simon aka "Poek3lfl3isch" | Kaiserslautern | Erebor | 0 |
11. | 11. | Cirith Keller | 16 |
| | Otis H. | Sprockhövel | Durin's Folk | 0 |
| | Felix aka "Chezil" | Sprockhövel | Thranduil's Hall | 0 |
12. | 12. | Bergische Würfellöwen - Dunkelelben | 16 |
| | Andreas aka "Avalon_" | Burscheid | Angmar | 0 |
| | Andy aka "Dunkelelbandy" | Kerpen-Horrem,-Türnich | The Serpent Horde | 0 |
13. | 13. | Jung Brutal Gutaussehend | 14 |
| | Pascal aka "Vize" | Düsseldorf | Monsters of Middle-Earth | 0 |
| | Tobias aka "Tobythebrush" | Monheim am Rhein | The Eagles of the Misty Mountains | 0 |
14. | 14. | Die südwestfälischen Waldbewohner | 13 |
| | Michael aka "Deejay86" | Lüdenscheid | Minas Morgul | 0 |
| | Tobias aka "Numenorer" | Siegen | Durin's Folk | 0 |
15. | 15. | Würfelgötter | 13 |
| | Alexander aka "Kerpsi" | Neukirchen-Vluyn | Mordor | 0 |
| | Jan aka "Durazag" | Gelsenkirchen | The Shire | 0 |
16. | 16. | Das Rheintriumvirat | 11 |
| | Nicolas aka "TheSheriff" | Osthofen | Rohan | 0 |
| | Alexander aka "AL_PRINCEPS" | Mainz | Eregion and Rivendell | 0 |
Description of the used abbreviations (not all have to be used): AC=Army Composition, PR=Paint Rating, FP=Fairplay, QP=Quiz points, OP=Other points |