|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ETR - Club DetailsStart of the data acquisition:
|
Club | |
---|---|
Name: | Asgard |
Origin: | 91280 Saint-Pierre-Du-Perray |
Description: | ASGARD est arrivé à l'ancienne mairie, 2 avenue des Jasmins 91280 Saint-Pierre-du-perray en 2016. Notre club de jeux de plateau et de stratégie avec figurines vous accueillera dans une ambiance conviviale autour de parties enflammées dans des univers variés. Nous vous proposons également d'héberger des parties de jeux de rôle ou de cartes à collectionner. Vous êtes invité à venir découvrir tous ces jeux, à rencontrer des joueurs de tous horizons et à partager votre expérience et vos passions. Que vous aimiez les univers fantastiques ou les jeux historiques, jouer des parties occasionnelles ou élaborer une campagne sur le long terme, rejoignez nous! Pour tout renseignement contactez nous par email à asgardfigurines@gmail.com ou sur le forum : www.asgardfigurines.fr/forum/index.php |
Website: | http://www.asgardfigurines.fr/forum/index.php |
To the T³-club page... |
ETR-placement | |
---|---|
Gamesystem: | SAGA |
Counting Members: | 2 |
Placement: | 31. in the club ranking |
Average points: | 0.70 |
Total points: | 1.39 |
Placements of members | |
---|---|
Once | Place 331 - 0.79 Points |
franckT | Place 353 - 0.60 Points |
Other clubplacements |
---|
517. Place in the W40K-club ranking of Europe |
29. Place in the BB-club ranking of Europe |
225. Place in the XWING-club ranking of Europe |
0. Place in the WUS-club ranking of Europe |
0. Place in the ASoIF-club ranking of Europe |
210. Place in the W40K-club ranking of France |
20. Place in the BB-club ranking of France |
9. Place in the SAGA-club ranking of France |
78. Place in the XWING-club ranking of France |
0. Place in the WUS-club ranking of France |
0. Place in the ASoIF-club ranking of France |